Dupla 1
Air e Água
i r Sen: i / Sen:r N/N
30 17 1,72 0,75
60 33 1,59 0,75
50 28 1,65 0,75
20 12 1,7 0,75
90 43 1,47 0,75
85 42 1,5 0,75
Air e Vidro
i r Sen: i/ Senr N/N
90 36 1,72 0,66
60 28 1,86 0,66
85 35 1,73 0,66
30 15 2,0 0,66
15 7 2,08 0,66
40 20 1,88 0,66
Air e Myster
i r Sen:i/ Sen:r N/N
30 9 3,33 3,33
60 17 2,96 3,33
65 22 2,43 3,33
20 7 2,83 3,33
35 10 3,35 3,33
Trio: 2
Air e Água
i r Sen i/ Senr N/N
10 7 1,42 0,75
20 14 1,41 0,75
30 22 1,33 0,75
40 29 1,32 0,75
50 31 1,48 0,75
Água e ar
i r Sen i/ Sen r N/N
10 13 0,77 1,33
20 27 0,75 1,33
30 42 0,74 1,33
35 72 0,74 1,33
40 59 0,60 1,33
Glass e Ar
i r Sen i/Sen r N/N
5 7 0,71 1,5
10 14 0,71 1,5
15 23 0,66 1,5
20 30 0,68 1,5
35 60 1,50 1,5
Nenhum comentário:
Postar um comentário